Historische Fondskurse
AIRC BEST OF U S EUR (DE000A1W2BV7)
Historische Fondskurse AIRC BEST OF U S EUR
AIRC BEST OF U S EUR (DE000A1W2BV7, A1W2BV) FactsheetDatum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs |
---|---|---|
03.03.2021 | 168,30 EUR | 161.83 EUR |
02.03.2021 | 171,09 EUR | 164.51 EUR |
01.03.2021 | 165,45 EUR | 159.09 EUR |
26.02.2021 | 165,91 EUR | 159.53 EUR |
25.02.2021 | 171,69 EUR | 165.09 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.