Historische Fondskurse
HANSAwerte EUR Klasse hedged (DE000A1JDWK4)
Historische Fondskurse HANSAwerte EUR Klasse hedged
HANSAwerte EUR Klasse hedged (DE000A1JDWK4, A1JDWK) FactsheetDatum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs |
---|---|---|
03.03.2021 | 47,79 EUR | 45.52 EUR |
02.03.2021 | 47,67 EUR | 45.40 EUR |
01.03.2021 | 47,49 EUR | 45.23 EUR |
26.02.2021 | 49,54 EUR | 47.18 EUR |
25.02.2021 | 50,15 EUR | 47.77 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.