Historische Fondskurse
Aramea Rendite Plus A (DE000A0NEKQ8)
Historische Fondskurse Aramea Rendite Plus A
Aramea Rendite Plus A (DE000A0NEKQ8, A0NEKQ) FactsheetDatum | Rücknahmekurs | Ausgabekurs |
---|---|---|
02.03.2021 | 179.80 EUR | 188,79 EUR |
01.03.2021 | 179.52 EUR | 188,50 EUR |
26.02.2021 | 179.71 EUR | 188,70 EUR |
25.02.2021 | 179.88 EUR | 188,87 EUR |
24.02.2021 | 179.99 EUR | 188,99 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.