Historische Fondskurse
Schmitz & Partner Global Offensiv (DE000A0MURD9)
Historische Fondskurse Schmitz & Partner Global Offensiv
Schmitz & Partner Global Offensiv (DE000A0MURD9, A0MURD) FactsheetDatum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs |
---|---|---|
03.03.2021 | 64,25 EUR | 61.19 EUR |
02.03.2021 | 65,02 EUR | 61.92 EUR |
01.03.2021 | 65,12 EUR | 62.02 EUR |
26.02.2021 | 63,96 EUR | 60.91 EUR |
25.02.2021 | 64,62 EUR | 61.54 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.