Historische Fondskurse
TOP Investors Global (DE000A0M2JC3)
Historische Fondskurse TOP Investors Global
TOP Investors Global (DE000A0M2JC3, A0M2JC) FactsheetDatum | Rücknahmekurs | Ausgabekurs |
---|---|---|
04.03.2021 | 72.27 EUR | 76,06 EUR |
03.03.2021 | 72.41 EUR | 76,21 EUR |
02.03.2021 | 71.52 EUR | 75,27 EUR |
01.03.2021 | 71.58 EUR | 75,34 EUR |
26.02.2021 | 72.47 EUR | 76,27 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.