Historische Fondskurse
Schmitz & Partner Global Defensiv (DE000A0M1UL3)
Historische Fondskurse Schmitz & Partner Global Defensiv
Schmitz & Partner Global Defensiv (DE000A0M1UL3, A0M1UL) FactsheetDatum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs |
---|---|---|
04.03.2021 | 66,78 EUR | 63.60 EUR |
03.03.2021 | 66,79 EUR | 63.61 EUR |
02.03.2021 | 67,28 EUR | 64.08 EUR |
01.03.2021 | 67,07 EUR | 63.88 EUR |
26.02.2021 | 66,49 EUR | 63.32 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.