Factsheet zum Fonds |
Fondsname: | Henderson Global Equity Markets Neutral A2 HEUR |
ISIN / WKN: | LU1807487761 / A2JP4V |
Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
Fondsmanager: | Herr Robert Schramm-Fuchs, Herr Tom Lemaigre |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral |
Benchmark: | 100% US Base Rate |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2,1 Mio. EUR am 25.09.2023 |
Auflegungsdatum: | 24.09.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|
25.09.2023 | 9.10 EUR | |
---|
22.09.2023 | 9.09 EUR | |
---|
21.09.2023 | 9.09 EUR | |
---|
.......... | | |
---|
24.09.2018 | 10.00 EUR | |
---|
Es liegen
historische Kurse vom 24.09.2018 bis zum 25.09.2023 vor.
Informationen zur Depotstelle |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Verwaltungsvergütung: | 1,5% pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0.93 |
---|
6 Monate | -0.04 |
---|
1 Jahr | -3.62 |
---|
3 Jahre | -13.40 |
---|
5 Jahre | -8.89 |
---|
10 Jahre | 0.00 |
---|
seit Auflegung | -9.04 |
---|
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Global Equity Markets Neutral A2 HEUR Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Deutsche Gl Liq-Man USD- | 6,8% |
---|
Unilever | 3,6% |
---|
LVMH Moet Hennessy Louis... | 2,9% |
---|
Hugo Boss | 2,5% |
---|
Siemens | 2,0% |
---|
Danone | 2,0% |
---|
Goodman Group | 1,5% |
---|
Mitsubishi Estate | 1,4% |
---|
Rio Tinto | 1,3% |
---|
adidas | 1,3% |
---|
Sektor / Branchenaufteilung
Stand: 31.08.2023
Über den Henderson Global Equity Markets Neutral A2 HEUR Fonds (A2JP4V | LU1807487761)
Der Henderson Global Equity Markets Neutral A2 HEUR (LU1807487761, A2JP4V) wurde am 24.09.2018 von der Fondsgesellschaft
Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,1 Mio. EUR am 25.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Robert Schramm-Fuchs, Herr Tom Lemaigre betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% US Base Rate.
Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.