Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten, die in Asien mit Ausnahme von Japan ansässig sind. Der Pictet Asian Equity Ex Japan kann im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls in Warrants und in Wandelanleihen anlegen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Pictet Asian Equity Ex Japan P USD |
ISIN / WKN: | LU0155303323 / 157164 |
Investmentgesellschaft: | Pictet |
Fondsmanager: | Herr Avo Ora, Herr Prashant Kothari, Herr James Kenney |
Fondskategorie: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Ex Japan |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 746,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 27.11.2002 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz, Klimawandel |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
276,74 USD | 263.56 USD | 24.03.2023 |
280,80 USD | 267.43 USD | 23.03.2023 |
274,39 USD | 261.32 USD | 22.03.2023 |
.......... | ||
52.80 USD | 03.01.2003 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -5.29 |
---|---|
6 Monate | -4.53 |
1 Jahr | -9.90 |
3 Jahre | 8.04 |
5 Jahre | 2.01 |
10 Jahre | 77.63 |
seit Auflegung | 343.80 |
Taiwan Semiconductor Man | 9,1% |
---|---|
ICICI Bank Ltd | 6,1% |
Samsung Electronics Co Ltd | 5,9% |
HDFC Bank Limited | 5,1% |
Aia Group Ltd | 4,7% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,1% |
Bank Rakyat Indonesia Pe... | 4,0% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,4% |
Bank For Foreign Trade Jsc | 3,0% |
MEITUAN-CLASS B | 2,9% |
Finanzen | 33,1% |
---|---|
Informationstechnologie | 26,0% |
Industrie / Investitions | 10,9% |
Konsumgüter zyklisch | 8,6% |
Telekommunikationsdienst... | 5,2% |
Gesundheit / Healthcare | 4,7% |
Grundstoffe | 4,5% |
Kasse | 4,0% |
Energie | 1,8% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,3% |
China | 32,2% |
---|---|
Indien | 20,7% |
Taiwan | 13,6% |
Südkorea | 12,2% |
Hongkong | 6,9% |
Indonesien | 5,7% |
Kasse | 4,0% |
Vietnam | 3,0% |
Singapur | 1,7% |
Aktien | 96,0% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 4,0% |
Weiterführende Links: