Anlagestrategie: Der Nomura Ireland India Equity Fund strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Indien gehandelt oder notiert werden.
Fondsname: | Nomura Ireland India Equity Fund A EUR |
ISIN / WKN: | IE00B3SHDY84 / A1C9ED |
Investmentgesellschaft: | Bridge Fund Management Limited |
Fondsmanager: | Herr Vipul Mehta |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Indien |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI India |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.719,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.11.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
01.11.2024 | 485.40 EUR | 509,67 EUR |
30.10.2024 | 483.59 EUR | 507,77 EUR |
29.10.2024 | 488.44 EUR | 512,86 EUR |
.......... | ||
18.01.2017 | 185.51 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,47 % |
---|---|
6 Monate | 8,75 % |
1 Jahr | 25,24 % |
3 Jahre | 37,81 % |
5 Jahre | 102,80 % |
10 Jahre | 293,02 % |
seit Auflegung | 408,18 % |
ICICI Bank Ltd | 8,9 % |
---|---|
LARSEN & TOUBRO LTD | 8,2 % |
Reliance Industries Ltd | 4,8 % |
MacroTech Developers Ltd | 4,5 % |
Ultratech Cement Ltd | 4,4 % |
TATA MOTORS LTD | 4,1 % |
Kalyan Jewellers India Ltd | 3,4 % |
DLF LTD | 3,4 % |
Indian Hotels Co Ltd | 3,3 % |
VARUN BEVERAGES LTD | 3,3 % |
Finanzen | 19,7 % |
---|---|
Konsumgüter zyklisch | 13,9 % |
Industrie / Investitions | 13,9 % |
Immobilien | 10,1 % |
Grundstoffe | 9,7 % |
Energie | 8,2 % |
Informationstechnologie | 7,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,3 % |
Kasse | 4,1 % |
Indien | 100,0 % |
---|
Aktien | 96,0 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 4,1 % |
Weiterführende Links: