Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | ODDO BHF Generation CR EUR |
ISIN / WKN: | FR0010574434 / A0YEGM |
Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
Fondskategorie: | Aktienfonds Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ausschüttung: | n.v. |
Fondsvolumen: | 230,4 Mio. EUR am 29.03.2023 |
Auflegungsdatum: | 19.03.2008 |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,50 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
29.03.2023 | 955.78 EUR | 994,01 EUR |
28.03.2023 | 941.32 EUR | 978,97 EUR |
27.03.2023 | 945.51 EUR | |
.......... | ||
17.01.2017 | 794.45 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |
Depotgebühr | |
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 4,00% Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 3.00 |
---|---|
6 Monate | 15.00 |
1 Jahr | 1.00 |
3 Jahre | 19.00 |
5 Jahre | 7.00 |
10 Jahre | 85.00 |
seit Auflegung | 0.00 |
Weiterführende Links: