Fonds Vergleich
Rentenfonds International
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A (EUR) DE0008475054 | -2,44 | 10,82 | 19,39 | 38,82 | 26,35 | 47,17 |
| Allianz PIMCO Bondspezial - A - EUR LU0006245863 | -2,47 | 10,53 | 19,67 | 36,42 | 23,76 | 49,40 |
| STARCAP - Argos A-EUR LU0137341789 | -0,53 | 6,30 | 16,22 | 28,05 | 34,21 | - |
| DWS High Income Bond Fund DE0008490913 | 2,35 | 5,03 | 22,27 | 15,46 | 21,16 | 43,43 |
| Nordea-1 Global Bond Fund BP-EUR LU0064321150 | -2,36 | 9,29 | 16,18 | 31,66 | 20,54 | 40,72 |
| Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) A LU0073230426 | 2,75 | 2,13 | 7,90 | 24,12 | 30,22 | 86,40 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.