Investmentfondsvergleiche
Rentenfonds EUR (Langläufer)
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Allianz PIMCO Euro Rentenfonds A (EUR) DE0008475047 | 0,56 | 4,73 | 10,19 | 21,97 | 19,84 | 65,15 |
| cominvest Adirenta P EUR DE0008471079 | 0,83 | 4,79 | 8,51 | 21,83 | 19,74 | 58,39 |
| BGF Euro Bond Fund A2 EUR LU0050372472 | 0,87 | 3,33 | 8,66 | 21,33 | 21,12 | 53,09 |
| Allianz PIMCO Europazins - A - (EUR) DE0008476037 | 0,26 | 5,45 | 11,93 | 21,15 | 18,71 | 62,42 |
| Pioneer Investments Euro Renten A EUR (DA) LU0045307567 | 1,05 | 3,20 | 6,69 | 24,04 | 20,70 | 72,55 |
| Allianz PIMCO Rentenfonds A (EUR) DE0008471400 | 0,50 | 4,51 | 9,66 | 21,08 | 19,27 | 66,68 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.