Investmentfondsvergleich
Rentenfonds EUR (Kurzläufer)
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Pioneer Investments Euro Bond Medium DE0009752311 | -0,12 | 2,54 | 5,22 | 20,66 | 20,16 | 58,61 |
| Allianz PIMCO Mobil-Fonds A (EUR) DE0008471913 | -0,15 | 2,18 | 5,73 | 15,32 | 17,91 | 46,55 |
| UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-dist LU0094864450 | - | 1,11 | 3,47 | 15,88 | 16,86 | 47,47 |
| Allianz PIMCO Euro Rentenfonds K A (EUR) DE0008475187 | 0,17 | 2,39 | 6,27 | 10,84 | 13,33 | 40,45 |
| cominvest Adikur DE0008471152 | - | 1,88 | 3,42 | 12,74 | 14,81 | 37,26 |
| FT Accurent K DE0008478124 | - | - | 0,91 | 12,45 | 14,37 | 39,52 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.