Rangliste Investmentfonds
Aktienfonds Afrika / Naher Osten
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fidelity Funds - EMEA Fund A (EUR) LU0303816028 | 1,32 | 13,94 | 40,39 | 21,24 | - | - |
| EMIF South Africa (Cap) LU0120084495 | 3,82 | 8,52 | 15,28 | 18,29 | - | - |
| Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Africa Eqty EUR A LU0118140002 | 4,35 | 14,77 | 42,95 | -18,41 | 43,58 | - |
| JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A acc - USD LU0210529573 | 9,63 | 7,16 | 37,04 | -13,93 | 71,60 | - |
| Julius Baer Northern Africa Fund (EUR) B LU0303756539 | -4,38 | 10,14 | 25,42 | - | - | - |
| Magna Africa Fund A IE00B0TB5201 | 1,39 | 16,37 | 29,30 | -19,66 | - | - |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.