Anlagetip
Dachfonds Chancenorientiert
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Sauren Global Growth Plus LU0115579376 | -0,46 | 8,88 | 21,53 | -12,54 | 11,57 | - |
| Sauren Global Growth A LU0095335757 | -0,67 | 8,66 | 22,08 | -19,14 | 4,35 | -11,21 |
| cominvest Best-in-One Chance LU0072230138 | -0,57 | 6,63 | 17,03 | -14,86 | 7,26 | -32,78 |
| cominvest Best-in-One World I P DE0009787002 | -1,02 | 8,39 | 22,16 | -24,51 | - | - |
| FT Navigator 100 DE0009770339 | -1,09 | 6,50 | 16,63 | -18,72 | 12,74 | -29,42 |
| A2A CHANCE DE0005561658 | -1,78 | 7,40 | 17,46 | -15,40 | -7,88 | - |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.