Die besten Investmentfonds
Aktienfonds Biotechnologie
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Dexia Equities L Biotechnology C LU0108459040 | -1,10 | 3,99 | 13,31 | 20,53 | 43,92 | 8,39 |
| SEB Concept Biotechnology LU0118405827 | -5,72 | 5,77 | 16,51 | -1,24 | 17,98 | - |
| FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends EUR LU0119891520 | -3,82 | 4,87 | 11,47 | 9,57 | 3,91 | - |
| ESPA STOCK BIOTEC (T) AT0000746755 | -6,27 | 2,54 | 12,25 | -10,23 | 7,70 | -19,74 |
| DWS Biotech-Aktien Typ O DE0009769976 | -3,76 | 5,70 | 10,85 | 4,35 | -11,69 | -58,79 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) LU0109394709 | 1,03 | -1,23 | 3,39 | 1,26 | 4,73 | -25,57 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.