Investmentfonds Performancevergleich
Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fidelity Funds - America Fund A (EUR) LU0069450822 | -2,66 | 8,35 | 23,16 | -13,45 | -12,81 | - |
| Threadneedle American Fund 1 USD Net acc. GB0002769429 | 1,16 | 0,27 | 15,20 | -16,41 | 6,78 | -18,50 |
| Threadneedle American Select Fund 1 USD Net acc. GB0002769536 | 1,23 | -1,94 | - | -18,93 | 7,49 | -22,32 |
| BGF US Basic Value Fund A2 EUR LU0171293920 | -1,90 | 7,97 | 22,40 | -20,34 | -10,27 | - |
| Nordea-1 North American Growth Fund BP-USD LU0095740188 | 0,12 | 0,48 | 5,57 | -18,55 | -7,13 | -26,88 |
| FT AmerikaDynamik DE0008478041 | -2,83 | 10,17 | 26,67 | -26,66 | -21,91 | -40,65 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.