Fonds Performance
Aktienfonds Osteuropa
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR LU0051759099 | 4,10 | 13,44 | 59,16 | -17,89 | 60,77 | 191,80 |
| Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty A EUR (ND) LU0119336021 | 2,67 | 15,87 | 52,02 | -13,61 | 51,64 | - |
| cominvest Fund Eastern Europe Equity P LU0081500794 | 2,74 | 7,83 | 45,78 | -5,70 | 65,87 | 282,76 |
| Magna Russia Fund A IE0032311312 | 2,86 | 12,23 | 59,51 | -28,01 | 36,66 | - |
| Pictet - Eastern Europe-P EUR LU0130728842 | 3,45 | 9,08 | 52,65 | -22,95 | 41,86 | 245,69 |
| Magna Eastern European Fund A IE0032311536 | 5,70 | 12,06 | 57,68 | -29,42 | 20,19 | - |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.