Fonds Performance
Aktienfonds Osteuropa
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR LU0051759099 | -5,00 | 17,11 | -15,48 | 81,77 | -19,10 | 165,23 |
| Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty A EUR (ND) LU0119336021 | -5,66 | 16,38 | -14,79 | 66,41 | -15,62 | 137,21 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A) Stückorder AT0000936513 | -7,07 | 14,92 | -14,40 | 73,63 | -22,17 | 169,40 |
| DWS Russia LU0146864797 | -9,62 | 18,52 | -12,76 | 99,19 | -50,73 | - |
| DWS Osteuropa LU0062756647 | -7,75 | 18,13 | -15,22 | 81,51 | -23,59 | 157,95 |
| BGF Emerging Europe Fund A2 EUR LU0011850392 | -6,23 | 15,95 | -14,64 | 69,70 | -23,77 | 218,57 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.