Fonds vergleichen
Aktienfonds Deutschland Standardwerte
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Concentra A (EUR) DE0008475005 | -3,31 | 17,48 | -0,08 | 64,47 | 1,64 | 30,56 |
| Metzler Aktien Deutschland DE0009752238 | -3,95 | 17,88 | -3,43 | 50,23 | -0,84 | 27,95 |
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap LU0124167924 | -3,23 | 13,12 | -8,61 | 72,56 | -11,49 | 131,04 |
| DWS German Equities Typ O DE0008474289 | -5,49 | 18,40 | -4,64 | 52,63 | -13,48 | 26,63 |
| Allianz Vermögensbildung Deutschland DE0008475062 | -4,52 | 15,13 | -4,77 | 55,47 | -13,15 | 34,52 |
| WARBURG-DAXTREND-FONDS DE0009765446 | -4,00 | 6,63 | -1,61 | 17,90 | -12,26 | 15,40 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.