Fonds vergleichen
Aktienfonds Deutschland Standardwerte
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Metzler Aktien Deutschland DE0009752238 | 2,43 | 9,34 | - | -11,40 | 30,79 | -25,73 |
| Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland A (EUR) DE0008475062 | 2,10 | 10,51 | 25,00 | -22,55 | 25,17 | -6,55 |
| Concentra A (EUR) DE0008475005 | 0,43 | 8,16 | 21,98 | -15,92 | 23,88 | -14,26 |
| FT Frankfurt-Effekten-Fonds DE0008478058 | 1,47 | 9,75 | 22,32 | -17,01 | 21,45 | -16,82 |
| DWS Investa DE0008474008 | 1,56 | 9,04 | 23,00 | -19,03 | 23,33 | -18,88 |
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap LU0124167924 | 2,69 | 5,80 | 31,58 | -19,35 | 11,73 | - |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.