Fondsvergleich
Aktienfonds Deutschland Nebenwerte
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Lupus alpha Smaller German Champions A LU0129233093 | 4,32 | 13,97 | 43,61 | -15,41 | 42,26 | - |
| Allianz RCM Adiselekt P DE0009769562 | 2,62 | 7,84 | 38,74 | -15,41 | 48,61 | -19,20 |
| Baring German Growth Trust (EUR) GB0008192063 | 3,38 | 10,17 | 25,27 | -15,88 | 28,13 | - |
| CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B LU0052265898 | 4,35 | 8,57 | 33,94 | -25,51 | 7,76 | -37,96 |
| DWS European Opportunities DE0008474156 | 2,32 | 6,56 | 23,90 | -45,71 | -11,93 | -34,19 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.