Die besten Fonds
Aktienfonds Technologie / Telekommunikation
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| DWS Telemedia DE0008474214 | 1,60 | 12,62 | 24,10 | -7,63 | 5,43 | -61,01 |
| Henderson Horizon Global Technology Fund A2 LU0070992663 | 4,51 | 5,04 | 20,58 | -2,45 | 33,26 | -60,72 |
| NORDINTERNET DE0009785303 | -0,41 | 16,49 | 28,71 | - | -7,45 | -90,18 |
| nordasia.com DE0009792176 | -1,87 | 9,40 | 21,54 | -8,44 | 3,67 | -38,38 |
| Allianz RCM Telemedia - A - (EUR) DE0008481789 | 1,69 | 12,72 | 24,48 | -12,57 | -7,05 | -73,96 |
| cominvest Aditec DE0008471103 | -0,92 | 5,93 | 22,19 | -12,52 | -0,54 | -79,25 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.