Prima Management AG
Depoteröffnung:
- Wir bieten Prima Management AG-Fonds nur über ein Multifondsdepot bei einer Fondsplattform an.
Rabatte und Depotgebühren
Rabatt: Sparen Sie bis zu 100% des Ausgabeaufschlages bei Kauf über Finanzpartner.DE
| Investmentfonds WPKN / ISIN | R-Kurs | Whrg. | Trend | Stand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine detailiertes Fondsübersicht erhalten Sie, wenn Sie auf den Fondsnamen klicken. | ||||||
| PRIMA-Classic A A0D9KC / LU0215933978 | 117.01 110.28 | EUR | -0.10% | 29.07.10 | ||
| PRIMA-Classic G A0D9KE / LU0215934513 | 117144.42 117144.42 | EUR | -0.11% | 29.07.10 | ||
| PRIMA-Jumbo A A0JMLV / LU0254565053 | 84.39 79.54 | EUR | -0.55% | 29.07.10 | ||
| PRIMA-Jumbo G A0JMLW / LU0254565566 | 81378.18 81378.18 | EUR | -0.54% | 29.07.10 | ||
| PRIMA-Konzept A0MSMY / LU0302303614 | 89.60 84.45 | EUR | -0.54% | 29.07.10 | ||
| PRIMA-Stiftungsfonds A1CSH1 / LU0488513630 | 96.18 91.60 | EUR | -0.07% | 29.07.10 | ||
| PRIMA-TOP 20 A0NJKJ / LU0355185926 | 113.92 107.94 | EUR | +0.13% | 29.07.10 | ||
| Abkürzungen | |
|---|---|
| WPKN: Whrg.: A-Kurs: R-Kurs: | Wertpapierkennziffer Anlagewährung Ausgabekurs Rücknahmekurs |