Ethna
Depoteröffnung:
- Wir bieten Ethna-Fonds nur über ein Multifondsdepot bei einer Fondsplattform an.
Rabatte und Depotgebühren
Rabatt: Sparen Sie bis zu 100% des Ausgabeaufschlages bei Kauf über Finanzpartner.DE
| Investmentfonds WPKN / ISIN | R-Kurs | Whrg. | Trend | Stand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine detailiertes Fondsübersicht erhalten Sie, wenn Sie auf den Fondsnamen klicken. | ||||||
| Ethna-AKTIV E A 764930 / LU0136412771 | 109.72 106.52 | EUR | +0.01% | 27.07.10 | ||
| Ethna-AKTIV E T A0X8U6 / LU0431139764 | 110.02 106.82 | EUR | +0.01% | 27.07.10 | ||
| Ethna-GLOBAL Defensiv A A0LF5X / LU0279509144 | 135.12 131.82 | EUR | -0.03% | 27.07.10 | ||
| Ethna-GLOBAL Defensiv B A0LF5Y / LU0279509904 | 133.07 129.82 | EUR | -0.03% | 27.07.10 | ||
| Ethna-GLOBAL Dynamisch A A0YBKY / LU0455734433 | 55.89 53.23 | EUR | +0.08% | 27.07.10 | ||
| Ethna-GLOBAL Dynamisch T A0YBKZ / LU0455735596 | 55.89 53.23 | EUR | +0.08% | 27.07.10 | ||
| Abkürzungen | |
|---|---|
| WPKN: Whrg.: A-Kurs: R-Kurs: | Wertpapierkennziffer Anlagewährung Ausgabekurs Rücknahmekurs |