DWS RiesterRente Premium
Riester-Förderrechner
Berechnen Sie Ihre Förderung mit dem Riester-Förderrechner.Depoteröffnung:
- Antragsformular (210 kByte)

- Vermittlerwechsel
Auch bereits bestehende DWS RiesterRente Premium-Depots können Sie in unsere Betreuung übertragen.
Rabatte und Depotgebühren
Depotkosten: 15,40 € pro Jahr
Serviceformulare:
- Dauerzulagenantrag (27 kByte)

- Dauerzulagenantrag (Ausfüllanleitung) (36 kByte)

| Investmentfonds WPKN / ISIN | R-Kurs | Whrg. | Trend | Stand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine detailiertes Fondsübersicht erhalten Sie, wenn Sie auf den Fondsnamen klicken. | ||||||
| DWS Vorsorge Dachfonds DWS001 / LU0272367581 | 93.36 88.91 | EUR | -0.07% | 29.07.10 | ||
| DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y DWS004 / LU0272368712 | 131.03 127.21 | EUR | +0.13% | 29.07.10 | ||
| DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y DWS003 / LU0272368639 | 140.83 136.73 | EUR | +0.06% | 29.07.10 | ||
| DWS Vorsorge-Rentenfonds 15Y DWS002 / LU0272368126 | 145.41 141.17 | EUR | -0.04% | 29.07.10 | ||
| Abkürzungen | |
|---|---|
| WPKN: Whrg.: A-Kurs: R-Kurs: | Wertpapierkennziffer Anlagewährung Ausgabekurs Rücknahmekurs |