Robeco Agribusiness Equities (EUR) D
Der Robeco Agribusiness Equities (EUR) D investiert weltweit in Aktien von führenden Unternehmen aus dem Agrarsektor (z.B. Hersteller von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Düngemitteln, abgepackten Lebensmitteln und Fleisch). Die Themenauswahl erfolgt nach dem Top-down-Prinzip und die Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip unter Verwendung hauseigener Bewertungsmodelle. Eine weltweite Streuung soll das Risiko begrenzen. | |||||
| Fondsname: | Robeco Agribusiness Equities (EUR) D | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0374106754 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | A0RB5R | ||||
| Ausgabekurs: | 107,41 EUR (08.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 102,30 EUR (08.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds Rohstoffe Agrar | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Fondsmanager: | Boudewijn de Haan | ||||
| Fondsvolumen: | 173,22 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 29.08.2008 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.7. - 30.6. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,50% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Robeco Agribusiness Equities (EUR) D - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| -0,82 | 1,33 | 16,69 | |||
Stand: 28.07.2010
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die