PEH Trust Sicav - PEH Trust Chance
Der PEH Trust Sicav - PEH Trust Chance ist ein aktiv und systematisch gemanagter Dachfonds. Er investiert sein Vermögen schwerpunktmässig in Aktien-, Renten-, Genussschein-, Wandelanleihen-, Devisen-, Geldmarktfonds sowie gemischten Fonds. Die internationalen Aktienanlagen des PEH Trust Sicav - PEH Trust Chance werden in Abhängigkeit der aktuellen Markt- und Konjunkturdaten allokiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann die Aktienquote den veränderten Rahmendaten angepasst werden. Nach Bestimmung der Anlagemärkte wählt das Fondsmanagement den effizientesten Weg, die Anlagegelder zu investieren, zumeist über ETFs. | |||||
| Fondsname: | PEH Trust Sicav - PEH Trust Chance | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0336716872 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | A0M904 | ||||
| Ausgabekurs: | 96,05 EUR (08.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 92,36 EUR (08.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Dachfonds flexibel | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Benchmark: | MSCI World (EUR) | ||||
| Fondsmanager: | PEH Wertpapier AG | ||||
| Fondsvolumen: | 9,17 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 13.02.2008 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,84% effektiv) | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,50% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,19% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| PEH Trust Sicav - PEH Trust Chance - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| -0,95 | 1,49 | 11,45 | |||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die