E&G Portfolio - Global Bonds
Anlageziel des E&G Portfolio - Global Bonds ist eine angemessene Rendite in Euro. Der E&G Portfolio - Global Bonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen, in Anteile an Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds, sog. ETFs), Genussscheinfonds, Wandelanleihenfonds sowie in Discount- und Indexzertifikate auf Anleiheprodukte investieren. | |||||
| Fondsname: | E&G Portfolio - Global Bonds | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0334446647 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | A0M9SV | ||||
| Ausgabekurs: | 56,49 EUR (07.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 54,84 EUR (07.09.10) | ||||
| Cut-Off-Zeit*: | Achtung: Die Cut-Off Zeit gilt nur bei Online-Aufträgen! Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Tag. | ||||
| Preisfeststellung*: | |||||
| *Die Cut-Off-Zeit und die Preisfeststellung sind keine zugesicherten Eigenschaften sondern dienen lediglich der Orientierung. Eine Haftung für die Ausführung wird nicht übernommen. | |||||
| Art des Fonds: | Mischfonds defensiv | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Fondsmanager: | Bankhaus Ellwanger | ||||
| Auflegungsdatum: | 20.12.2007 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.4. - 31.3. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 3,00% (2,91% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,30% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,73% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,05% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 12 €, Maximal: 40 €) (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| E&G Portfolio - Global Bonds - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| -0,24 | 1,85 | 4,01 | |||
Stand: 27.07.2010
Stand: 01.07.2010 |
Stand: 01.07.2010 | |||||||||
Stand: 01.07.2010 | ||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die