LBBW Total Return Dynamic T
Bei dem LBBW Total Return Dynamic T handelt es sich um einen international ausgerichteten Rentenfonds. Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Hierzu wird das Fondsvermögen insbesondere in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Nullkuponanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Optionsscheinen, Genuss- und Partizipationsscheinen, anlegen. | |||||
| Fondsname: | LBBW Total Return Dynamic T | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0281805860 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | A0LGC1 | ||||
| Ausgabekurs: | 54,83 EUR (02.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 53,23 EUR (02.09.10) | ||||
| Cut-Off-Zeit*: | Achtung: Die Cut-Off Zeit gilt nur bei Online-Aufträgen! Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Tag. | ||||
| Preisfeststellung*: | |||||
| *Die Cut-Off-Zeit und die Preisfeststellung sind keine zugesicherten Eigenschaften sondern dienen lediglich der Orientierung. Eine Haftung für die Ausführung wird nicht übernommen. | |||||
| Art des Fonds: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Benchmark: | durchschnittlicher EONIA plus 1,00% p.a. | ||||
| Fondsmanager: | Herr Gerhard Spanka | ||||
| Fondsvolumen: | 33,63 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 02.04.2007 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 3,00% (2,91% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,30% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,90% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,03% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 12 €, Maximal: 40 €) (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| LBBW Total Return Dynamic T - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 1,30 | 2,24 | 3,80 | ||
Stand: 27.07.2010
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die