Ethna-GLOBAL Defensiv A
Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen. | |||||
| Fondsname: | Ethna-GLOBAL Defensiv A | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0279509144 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | A0LF5X | ||||
| Ausgabekurs: | 137,72 EUR (02.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 134,36 EUR (02.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Mischfonds defensiv | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Fondsvolumen: | 254,00 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 02.04.2007 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 2,50% (2,43% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,25% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,10% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,05% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Ethna-GLOBAL Defensiv A - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,56 | 4,04 | 11,82 | 31,75 | ||
Stand: 27.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die