DWS Invest Global Value LC
Der DWS Invest Global Value LC investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen sowie in Partizipations- und Genussscheine, die nach Einschätzung des Managements unterbewerteten Substanzwerten zuzurechnen sind. Dabei wird auf eine internationale Streuung geachtet. Unter Substanzwerten sind Titel zu verstehen, deren Börsenkurs durch entsprechende fundamentale Unternehmensdaten untermauert ist. | |||
| Fondsname: | DWS Invest Global Value LC | ||
| Investmentgesellschaft: | |||
| ISIN: | LU0273155423 | ||
| Wertpapierkennziffer: | DWS0AB | ||
| Ausgabekurs: | 100,16 EUR (08.09.10) | ||
| Rücknahmekurs: | 95,15 EUR (08.09.10) | ||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||
| Risikoklasse: | |||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||
| Geographie: | International | ||
| Benchmark: | MSCI World Value (RI) | ||
| Fondsmanager: | Herr Dr. Thomas Schuessler | ||
| Fondsvolumen: | 77,10 Mio. EUR | ||
| Auflegungsdatum: | 20.11.2006 | ||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||
| Mindestanlage: |
| ||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||
| Verkaufsunterlagen: | |||
| Steuerinformationen: | |||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,26% (4,99% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 1,32% (Rabatt: 75%) bei Sparplan | ||
| Verwaltungsvergütung: | 1,5% pro Jahr | ||
| Depotgebühr: | Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Danach: 0,2975% des Depotwertes pro Fonds und Jahr (Minimal: 8,20 €, Maximal: 10,35 €) Die gesamte Gebühr wird am Ende der Sperrfrist erhoben. (für die Depotführung des Kundendepots) | ||
| DWS Invest Global Value LC - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| -1,82 | 3,72 | 14,67 | -15,22 | ||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die