ACMBernstein - Greater China Portfolio A EUR
Der ACMBernstein - Greater China Portfolio A EUR investiert in Unternehmen im chinesischen Raum, um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Dazu gehören Unternehmen in China, Hongkong und Taiwan sowie Unternehmen in anderen Ländern, die mindestens 50% ihrer Umsätze in diesen Ländern erzielen oder Aktien oder Anleihen ausgeben, die an einer Börse dieser Länder gehandelt werden. | |||||
| Fondsname: | ACMBernstein - Greater China Portfolio A EUR | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0253245798 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | A0JMKT | ||||
| Rücknahmekurs: | 31,22 EUR (06.09.10) | ||||
| Cut-Off-Zeit*: | Achtung: Die Cut-Off Zeit gilt nur bei Online-Aufträgen! Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Tag. | ||||
| Preisfeststellung*: | |||||
| *Die Cut-Off-Zeit und die Preisfeststellung sind keine zugesicherten Eigenschaften sondern dienen lediglich der Orientierung. Eine Haftung für die Ausführung wird nicht übernommen. | |||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | Großchina | ||||
| Benchmark: | Hang Seng Index | ||||
| Fondsmanager: | Herr Manish Singhai | ||||
| Fondsvolumen: | 115,20 Mio. USD | ||||
| Auflegungsdatum: | 01.07.2004 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.9. - 31.8. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,54% (5,24% effektiv) | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 2,02% pro Jahr | ||||
| Depotgebühr: | 0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 12 €, Maximal: 40 €) (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| ACMBernstein - Greater China Portfolio A EUR - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| -1,70 | 14,65 | 18,07 | -14,80 | 54,82 | |
Stand: 27.07.2010
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die