Allianz RCM High Dividend Discount - A - EUR
Der Allianz RCM High Dividend Discount - A - EUR erwirbt vorwiegend europäische Aktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements eine relativ hohe Dividendenrendite erwarten lassen. Dabei kann in Titel aller Größenklassen investiert werden. Um weitere Ertragsquellen zu nutzen, werden Kaufoptionen auf Aktien oder Aktienindizes verkauft. Die dabei vereinnahmten Optionsprämien fließen dem Fondsvermögen als zusätzlicher Ertrag zu. Ziel des Allianz RCM High Dividend Discount - A - EUR ist es, ein auf Dividenden, vereinnahmten Optionsprämien und Kursgewinnen von Aktien beruhendes Kapitalwachstum zu erzielen. | |||
| Fondsname: | Allianz RCM High Dividend Discount - A - EUR | ||
| Investmentgesellschaft: | (ehemals: dit, ADIG, cominvest) | ||
| ISIN: | LU0204035603 | ||
| Wertpapierkennziffer: | A0DLFH | ||
| Ausgabekurs: | 46,87 EUR (03.09.10) | ||
| Rücknahmekurs: | 44,64 EUR (03.09.10) | ||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||
| Risikoklasse: | |||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||
| Geographie: | Europa | ||
| Fondsmanager: | Herr Dr. Henrik Büscher | ||
| Fondsvolumen: | 150,85 Mio. EUR | ||
| Auflegungsdatum: | 30.11.2004 | ||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||
| Mindestanlage: |
| ||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||
| Verkaufsunterlagen: | |||
| Steuerinformationen: | |||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||
| Verwaltungsvergütung: | 1,35% pro Jahr | ||
| Administrationsgebühr: | 0,30% pro Jahr | ||
| Depotgebühr: | Einmalig 84 € am Ende der Sperrfrist (oder bei vorzeitiger Depotauflösung). (für die Depotführung des Kundendepots) | ||
| Allianz RCM High Dividend Discount - A - EUR - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,21 | 5,14 | 15,15 | -27,28 | -11,01 | |
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die