ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds
Der ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds investiert überwiegend in auf Euro lautende, erstklassige Staatsanleihen. Unter erstklassig werden Wertpapiere verstanden, die von einer anerkannten Rating-Agentur mit mindestens AA eingestuft wurden. Bevorzugt wird in Wertpapiere solcher Staaten investiert, deren Politik besonders sozial, ökologisch und ethisch ausgerichtet ist. Bewertet werden folgende Bereiche: Institutionen und Politik, soziale Bedingungen und Infrastruktur, Umweltbestand und - belastungen. Hierbei wirkt ein unabhängiger Anlageausschuss mit. | |||||
| Fondsname: | ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0183092898 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | A0BLJX | ||||
| Ausgabekurs: | 54,30 EUR (03.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 52,46 EUR (03.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Fondsmanager: | Grohmann | ||||
| Fondsvolumen: | 8,83 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 15.03.2004 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.11. - 31.10. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 3,50% (3,38% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,35% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,55% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,05% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,25 | 3,17 | -2,71 | 0,60 | 0,31 | |
Stand: 28.07.2010
Stand: 31.03.2010 |
Stand: 31.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die