BGF European Growth Fund A2 USD
Der BGF European Growth Fund A2 USD strebt einen maximalen Kapitalzuwachs an, indem er den Großteil des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen investiert, die in Europa, einschließlich Großbritannien, und in geringerem Maße auch in den Schwellenländern Osteuropas ansässig sind. Darüber hinaus kann der BGF European Growth Fund A2 USD auch in Aktien von Unternehmen investieren, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in dieser Region ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt der Fondsanlage liegt auf Unternehmen, die sich durch starkes Wachstum auszeichnen, d.h. durch höhere oder steigende Erträge und Gewinne und einen starken Cash Flow. | |||||
| Fondsname: | BGF European Growth Fund A2 USD | ||||
| Investmentgesellschaft: | (ehemals Merrill Lynch Investment Managers) | ||||
| ISIN: | LU0171276677 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | A0BL2H | ||||
| Rücknahmekurs: | 23,48 USD (07.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | Europa | ||||
| Benchmark: | MSCI Europe Growth | ||||
| Fondsmanager: | Herr Nigel Bolton | ||||
| Fondsvolumen: | 171,10 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 26.01.2004 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.9. - 31.8. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,50% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| BGF European Growth Fund A2 USD - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,88 | 1,48 | 17,64 | -16,36 | 32,52 | |
Stand: 28.07.2010
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die