BGF Asian Dragon Fund A2 GBP
Der BGF Asian Dragon Fund A2 GBP zielt auf maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktien und Schuldtitel von Emittenten mit Sitz in den Entwicklungsländern Asiens anlegt. Achtung! Dieser Fonds wird zwischen dem 12.02. bis einschließlich 16.02.2010 geschlossen. Käufe sowie Verkäufe sind in dieser Zeit nicht möglich. Ab dem 17.02.2010 ist der Fonds wieder geöffnet. | |||||
| Fondsname: | BGF Asian Dragon Fund A2 GBP | ||||
| Investmentgesellschaft: | (ehemals Merrill Lynch Investment Managers) | ||||
| ISIN: | LU0171270639 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | A0BMAU | ||||
| Rücknahmekurs: | 16,67 GBP (07.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | Asien (ex Japan) | ||||
| Benchmark: | MSCI AC Asia ex Japan (Net) | ||||
| Fondsmanager: | Herr Nick Scott | ||||
| Fondsvolumen: | 539,20 Mio. USD | ||||
| Auflegungsdatum: | 26.01.2004 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.9. - 31.8. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,50% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| BGF Asian Dragon Fund A2 GBP - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 8,18 | 19,66 | 12,25 | 62,60 | |
Stand: 28.07.2010
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die