Dexia Bonds World Government Plus D
Der Dexia Bonds World Government Plus D investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere aus Anleihen, bei denen es sich in erster Linie um Staatsanleihen handelt. Jedoch ist eine Streuung durch Anleihen von Emittenten guter Qualität (mindestens Investment grade BBB-/Baa3), die von öffentlichen Körperschaften, internationalen Organismen, Banken oder Unternehmen emittiert wurden, möglich. Die ins Portfolio aufgenommenen Wertpapiere können in sämtlichen Währungen der OECD-Mitgliedstaaten emittiert sein. | |||||
| Fondsname: | Dexia Bonds World Government Plus D | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0157931394 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 157134 | ||||
| Rücknahmekurs: | 35,98 EUR (01.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Benchmark: | JP Morgan Global Traded (PX_LAST) | ||||
| Fondsmanager: | Frau Claire Mahieux | ||||
| Fondsvolumen: | 125,51 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 30.12.1988 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 2,50% (2,43% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,25% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,60% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,16% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Dexia Bonds World Government Plus D - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| -2,03 | 10,58 | 15,63 | 30,26 | 22,92 | |
Stand: 26.07.2010
Stand: 31.03.2010 |
Stand: 31.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die