CS BF(L)-TOPS (EUR) I
| Fondsname: | CS BF(L)-TOPS (EUR) I | ||
| Investmentgesellschaft: | |||
| Kundendepot bei: | |||
| ISIN: | LU0155951329 | ||
| Wertpapierkennziffer: | 800546 | ||
| Ausgabekurs: | 1.252,09 EUR (03.09.10) | ||
| Rücknahmekurs: | 1.252,09 EUR (03.09.10) | ||
| Art des Fonds: | Renten | ||
| Risikoklasse: | |||
| Mindestanlage: |
| ||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||
| Verkaufsunterlagen: | |||
| Steuerinformationen: | |||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% | ||
| Verwaltungsvergütung: | 0,5000% pro Jahr | ||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die