ACMBernstein - American Value Portfolio A
Der ACMBernstein - American Value Portfolio A investiert in große, wohlsituierte, hochwertige US-amerikanische Blue-Chip-Unternehmen, welche vom Anlageverwalter als unterbewertet eingestuft wurden, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. | |||||
| Fondsname: | ACMBernstein - American Value Portfolio A | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0124676726 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 659146 | ||||
| Rücknahmekurs: | 8,53 USD (02.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | USA | ||||
| Benchmark: | Russell 1000 Index / Russel 1000 Value Index | ||||
| Fondsmanager: | Herr Frank Caruso | ||||
| Fondsvolumen: | 44,45 Mio. USD | ||||
| Auflegungsdatum: | 24.04.2001 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.9. - 31.8. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,54% (5,25% effektiv) | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,50% pro Jahr | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| ACMBernstein - American Value Portfolio A - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,32 | 0,72 | 8,19 | -27,03 | -15,50 | |
Stand: 27.07.2010
Stand: 30.04.2010 |
Stand: 30.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.04.2010 |
Stand: 30.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die