| Fondsname: | Pioneer Funds - Euroland Equity A USD (DM) | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| Kundendepot bei: | |||||
| ISIN: | LU0119337003 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | |||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds | ||||
| Geographie: | Europa (Euro-Zone) | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Depotgebühr: | Kostenlos (für die Depotführung des Kundendepots) | ||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die