Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha Fund (EURO) B
Anlageziel des Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha Fund (EURO) B ist eine attraktive langfristige Rendite gemessen in Euro. Der Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha Fund (EURO) B investiert hauptsächlich in ein konzentriertes Aktien-Portfolio von Unternehmen, die in der Eurozone ihren Sitz haben bzw. die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in der Eurozone ausüben. | |||||
| Fondsname: | Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha Fund (EURO) B | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0109967249 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 934140 | ||||
| Ausgabekurs: | 6,59 EUR (08.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 6,59 EUR (08.09.10) | ||||
| Cut-Off-Zeit*: | Achtung: Die Cut-Off Zeit gilt nur bei Online-Aufträgen! Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Tag. | ||||
| Preisfeststellung*: | |||||
| *Die Cut-Off-Zeit und die Preisfeststellung sind keine zugesicherten Eigenschaften sondern dienen lediglich der Orientierung. Eine Haftung für die Ausführung wird nicht übernommen. | |||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | Europa (Euro-Zone) | ||||
| Benchmark: | 100% MSCI EMU (Net) | ||||
| Fondsmanager: | Herr Matthew Leeman | ||||
| Fondsvolumen: | 51,80 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 31.03.2000 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,40% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,15% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 12 €, Maximal: 40 €) (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha Fund (EURO) B - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,83 | 6,51 | 17,20 | -26,76 | -5,35 | -33,27 |
| 2010 | |||||
| -33,27 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die