Oyster European Opportunities EUR
Ziel des Oyster European Opportunities EUR ist es, den Investoren einen Kapitalzuwachs insbesondere durch Anlagen in Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten von europäischen Emittenten zu bieten. Das Vermögen des Oyster European Opportunities EUR ist nach Abzug der gehaltenen Barmittel jederzeit mindestens zu zwei Dritteln in Wertpapieren von Emittenten mit Geschäftssitz in Europa investiert. | |||||
| Fondsname: | Oyster European Opportunities EUR | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0096450555 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 926293 | ||||
| Rücknahmekurs: | 275,33 EUR (07.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | Europa | ||||
| Benchmark: | STOXX 600 EUR | ||||
| Fondsmanager: | Oyster Asset Management SA | ||||
| Fondsvolumen: | 1.836,73 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 01.06.1999 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,75% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Oyster European Opportunities EUR - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,17 | 12,15 | 25,33 | -23,59 | 12,67 | 14,80 |
| 2010 | |||||
| 14,80 | |||||
Stand: 27.07.2010
Stand: 30.04.2010 |
Stand: 30.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.04.2010 |
Stand: 30.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die