Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) A
Der Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) A trifft eine sorgfältige Auswahl nach Märkten, Instrumenten und Währungen, um die angestrebte attraktive Wertentwicklung (gemessen in Euro) zu realisieren. Er besteht aus festverzinslichen Wertpapieren, die primär in Euro und in Währungen anderer EWU-Kandidaten denominiert sind. | |||||
| Fondsname: | Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) A | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0073234253 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 986733 | ||||
| Ausgabekurs: | 35,68 EUR (03.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 34,31 EUR (03.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Benchmark: | 100% Barclays Capital Euro-Aggregate Index | ||||
| Fondsmanager: | Michael B. Kushma | ||||
| Fondsvolumen: | 142,20 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 01.02.1997 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 4,17% (4,00% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,42% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,80% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,15% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) A - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,72 | 3,03 | 9,62 | 17,27 | 15,61 | 53,87 |
| 2010 | |||||
| 53,87 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 | ||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die