Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) A
Der Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) A trifft eine sorgfältige Auswahl nach Märkten, Instrumenten und Währungen aus internationalen, Euromarkt- und US-Renten unterschiedlicher Laufzeit, die in US-Dollar und anderen Währungen denominiert sind. Er strebt eine attraktive Wertentwicklung (gemessen in US-Dollar) an. | |||||
| Fondsname: | Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) A | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0073230426 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 986735 | ||||
| Rücknahmekurs: | 36,29 USD (08.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Benchmark: | 100% Barclays Capital Global Aggregate Index | ||||
| Fondsmanager: | Michael B. Kushma | ||||
| Fondsvolumen: | 245,80 Mio. USD | ||||
| Auflegungsdatum: | 01.02.1997 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 4,17% (4,00% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,42% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,80% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,15% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) A - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,75 | 2,13 | 7,90 | 24,12 | 30,22 | 86,40 |
| 2010 | |||||
| 86,40 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 | ||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die