Henderson Horizon Global Technology Fund A2
Der Henderson Horizon Global Technology Fund A2 investiert weltweit in Unternehmen, die im Technologiesektor oder in technologienahen Bereichen tätig sind. Der Henderson Horizon Global Technology Fund A2 verfolgt bei der regionalen Auswahl einen Top-Down-Ansatz und streut hinsichtlich der Sektoren in ein breites Portefeuille von Technologien. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach dem Bottom-up-Ansatz. | |||||
| Fondsname: | Henderson Horizon Global Technology Fund A2 | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0070992663 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 989234 | ||||
| Rücknahmekurs: | 28,53 USD (03.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds Technologie | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Benchmark: | MSCI All Countries World Information Technology Index | ||||
| Fondsmanager: | Stuart O | ||||
| Fondsvolumen: | 1.122,36 Mio. USD | ||||
| Auflegungsdatum: | 01.10.1996 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.7. - 30.6. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,20% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,05% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Henderson Horizon Global Technology Fund A2 - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,51 | 5,04 | 20,58 | -2,45 | 33,26 | -60,72 |
| 2010 | |||||
| -60,72 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die