Janus US Short-Term Bond Fund - A2 Euro
Der Janus US Short-Term Bond Fund - A2 Euro investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzen und mittleren Laufzeiten, die möglichst hohe laufende Erträge mit möglichst hoher Kapitalsicherheit verbinden. | |||||
| Fondsname: | Janus US Short-Term Bond Fund - A2 Euro | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | IE0009533641 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 933874 | ||||
| Rücknahmekurs: | 17,80 EUR (03.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | USA | ||||
| Benchmark: | Lehman Bros. 1-3 Year Gov. Corp. Index | ||||
| Fondsmanager: | Herr Gibson Smith | ||||
| Fondsvolumen: | 125,40 Mio. USD | ||||
| Auflegungsdatum: | 31.12.1999 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 3,00% (2,91% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,30% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,65% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Janus US Short-Term Bond Fund - A2 Euro - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 1,26 | 4,48 | 18,83 | 20,69 | 55,39 |
| 2010 | |||||
| 55,39 | |||||
Stand: 27.07.2010
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die