Baring North America Fund (USD)
Die Anlagepolitik der Fondsverwalter sieht den Aufbau eines diversifizierten Portefeuilles von notierten oder gehandelten Aktien von Unternehmen mit Sitz in Nordamerika oder von Unternehmen, die an einer nordamerikanischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Nordamerika haben. | |||||
| Fondsname: | Baring North America Fund (USD) | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | IE0000830012 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 973151 | ||||
| Ausgabekurs: | 57,40 USD (08.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 54,67 USD (08.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | USA | ||||
| Benchmark: | 100% S | ||||
| Fondsvolumen: | 48,30 Mio. USD | ||||
| Auflegungsdatum: | 06.11.1957 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.5. - 30.4. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,25% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,10% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Baring North America Fund (USD) - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,96 | -5,15 | 4,35 | -28,60 | -15,35 | -43,72 |
| 2010 | |||||
| -43,72 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die