M&G Pan EuropeanDividFd-EUR A
| Fondsname: | M&G Pan EuropeanDividFd-EUR A | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| Kundendepot bei: | |||||
| ISIN: | GB00B39R4H73 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | A0Q347 | ||||
| Art des Fonds: | Nicht klassifiziert | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 4,17% Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,42% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,5000% pro Jahr | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die