M&G European Fund A
Das Hauptziel des M&G European Fund A ist das langfristige Kapitalwachstum aus einem diversifizierten Portfolio europäischer Wertpapiere, obgleich auch Anlagen in Unternehmen getätigt werden können, die außerhalb Europas notiert oder registriert, die aber innerhalb Europas geschäftlich tätig sind. Themenschwerpunkte werden unter Einbeziehung makroökonomischer Analysen festgelegt. Bei der Themenauswahl hat die geographische Aufteilung jedoch keine Bedeutung. Es wird ein disziplinierter Bewertungsansatz zur Identifikation von Unternehmen mit Vorteilen, die vom Markt noch nicht erkannt worden sind verfolgt. | |||||
| Fondsname: | M&G European Fund A | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | GB0030928997 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 798470 | ||||
| Rücknahmekurs: | 8,96 EUR (03.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | Europa ex UK | ||||
| Benchmark: | FTSE Europe ex UK Index | ||||
| Fondsmanager: | Herr Cesar Perez | ||||
| Fondsvolumen: | 183,31 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 30.07.1972 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.9. - 31.8. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,54% (5,25% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,55% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,50% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,02% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| M&G European Fund A - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,16 | -2,67 | 9,08 | -36,50 | -8,25 | -34,67 |
| 2010 | |||||
| -34,67 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die