European Equity Minimum Varianz AMI P
Das Anlagekonzept zielt darauf ab, aus dem Indexuniversum des STOXX 600, Aktien so auszuwählen und zu gewichten, dass das erwartete Schwankungsrisiko minimal ist (Minimum-Varianz-Optimierung) und eine Outperformance gegenüber dem Index erzielt wird. Hierzu werden die Indexwerte nach einem Relative-Stärke-Modell quantitativ vorselektiert, zu einem konzentrierten Portfolio zusammengestellt und mit Stop-Loss-Limiten unterlegt. In Baissephasen kann bis zu 100% Liquidität gehalten werden. Der European Equity Minimum Varianz AMI P beinhaltet ein aktives, vermögensverwaltendes Management. | |||||
| Fondsname: | European Equity Minimum Varianz AMI P | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | DE000A0KFCH7 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | A0KFCH | ||||
| Ausgabekurs: | 74,83 EUR (03.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 71,27 EUR (03.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | Europa | ||||
| Benchmark: | Stoxx 600 Index TR | ||||
| Fondsvolumen: | 6,56 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 01.06.2007 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.4. - 31.3. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,20% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,10% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| European Equity Minimum Varianz AMI P - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,46 | -2,80 | -2,60 | -26,85 | ||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die