TopPortfolio-INVEST
Der TopPortfolio-INVEST investiert international in Aktien substanzstarker und profitabler Unternehmen, die sich durch eine hohe Dividendenrendite auszeichnen. Der TopPortfolio-INVEST wählt vorzugsweise Qualitätsaktien aus, die eine Dividendenrendite von mindestens 3,5% aufweisen sollten. Für das Portfolio infrage kommende Unternehmen werden nach einem Bottom-Up-Ansatz ausgewählt. Währungsrisiken werden dynamisch abgesichert. | |||||
| Fondsname: | TopPortfolio-INVEST | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | DE0009774943 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 977494 | ||||
| Ausgabekurs: | 31,94 EUR (03.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 30,42 EUR (03.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Benchmark: | MSCI World | ||||
| Fondsmanager: | Herr Lutz Röhmeyer | ||||
| Fondsvolumen: | 9,36 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 02.03.1998 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.4. - 31.3. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,50% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,10% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| TopPortfolio-INVEST - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 8,49 | 22,37 | -31,29 | -13,22 | -35,30 |
| 2010 | |||||
| -35,30 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die